新北市板橋區
501件待售|69.38萬/坪
新北市蘆洲區
686件待售|46.47萬/坪
台北市中山區
174件待售|104.83萬/坪
183件待售|71.8萬/坪
209件待售|46.18萬/坪
244件待售|64.63萬/坪
98件待售|39.02萬/坪
360件待售|58.1萬/坪
342件待售|46.21萬/坪
253件待售|60.5萬/坪
202件待售|78.63萬/坪
300件待售|71.08萬/坪
312件待售|61.26萬/坪
238件待售|56.73萬/坪
新北市三重區
190件待售|70.07萬/坪
1201件待售|48.41萬/坪
190件待售|69.05萬/坪
1123件待售|59.01萬/坪
1072件待售|54.83萬/坪
1315件待售|57.81萬/坪
872件待售|53.67萬/坪
725件待售|65.16萬/坪
1148件待售|58.69萬/坪
957件待售|60.82萬/坪
1297件待售|52.9萬/坪
新北市淡水區
35件待售|33.23萬/坪
64件待售|33.37萬/坪